Fecha: Abril 2025
Objetivo del Informe
Este informe tiene como objetivo presentar un análisis consolidado de los riesgos identificados para el restaurante "El Glotón", destacando los aspectos clave sobre la probabilidad e impacto de los mismos, las causas subyacentes, y las actividades que se verían afectadas. Este análisis se integra con la matriz de probabilidad e impacto para priorizar los riesgos y facilitar la toma de decisiones informadas para mitigar los problemas operativos.
1. Definición de Niveles de Probabilidad e Impacto del Riesgo
Nivel | Descripción |
---|---|
Alta | Se espera que el riesgo ocurra con alta frecuencia (>70% de probabilidad). |
Media | Se espera que el riesgo ocurra ocasionalmente (30-70% de probabilidad). |
Baja | Es poco probable que el riesgo ocurra (<30% de probabilidad). |
Nivel | Descripción |
---|---|
Alto | Impacto crítico que afecta gravemente la operación, calidad del servicio o la viabilidad financiera. |
Medio | Impacto moderado que afecta parcialmente las operaciones pero sin comprometer la rentabilidad o reputación. |
Bajo | Impacto leve con consecuencias mínimas para la operación o la reputación. |
Impacto / Probabilidad | Bajo | Medio | Alto |
---|---|---|---|
Alta | Crítico | Alto | Medio |
Media | Alto | Medio | Bajo |
Baja | Medio | Bajo | Bajo |
2. Clasificación y Análisis de los Riesgos Identificados
Riesgo | Causas | Actividades Afectadas | Probabilidad | Impacto | Clasificación RBS |
---|---|---|---|---|---|
Retrasos en la entrega de pedidos | Falta de automatización en los procesos y dependencia de escritura manual. | Gestión de pedidos y atención al cliente. | Alta | Alto | Procesos Operativos |
Errores en los pedidos (contenido incorrecto o valor erróneo) | Falta de un sistema de registro estandarizado. | Cocina, gestión de pedidos, atención al cliente. | Alta | Alto | Gestión de Pedidos |
Inasistencia del personal por falta de un sistema formal de turnos | Ausencia de un sistema adecuado para gestionar turnos. | Atención en carros, gestión de pedidos. | Alta | Alto | Recursos Humanos |
Riesgo | Causas | Actividades Afectadas | Probabilidad | Impacto | Clasificación RBS |
---|---|---|---|---|---|
Retrasos en la entrega de productos por Delivery | Falta de personal o asignación ineficiente. | Gestión de Delivery. | Media | Alto | Recursos Humanos / Logística |
Riesgo | Causas | Actividades Afectadas | Probabilidad | Impacto | Clasificación RBS |
---|---|---|---|---|---|
Errores en los precios de los productos | Falta de un sistema adecuado para la gestión de precios. | Gestión de precios, ventas. | Media | Medio | Financieros y Comerciales |
Uso ineficaz de WhatsApp para gestionar pedidos de Delivery | Falta de centralización en el sistema de pedidos. | Gestión de Delivery. | Media | Medio | Tecnológicos |
Falta de un sistema formal de registros de clientes frecuentes | Falta de un sistema de fidelización de clientes. | Marketing y ventas. | Baja | Medio | Marketing y Atención al Cliente |
Riesgo | Causas | Actividades Afectadas | Probabilidad | Impacto | Clasificación RBS |
---|---|---|---|---|---|
Problemas de disponibilidad del sistema durante horarios de operación | Dependencia de tecnología sin un plan de contingencia claro. | Todos los procesos operativos. | Baja | Alto | Tecnológicos |
Riesgo | Causas | Actividades Afectadas | Probabilidad | Impacto | Clasificación RBS |
---|---|---|---|---|---|
Expansión no planificada a otras regiones | Falta de planificación adecuada de recursos, infraestructura y personal. | Estrategia de expansión y comercialización. | Baja | Medio | Estrategia |
3. Plan de Acción y Prioridades
4. Conclusiones
La evaluación de los riesgos para el restaurante "El Glotón" muestra que, aunque varios de los riesgos identificados tienen alta probabilidad, los impactos en la operación, si no se abordan, podrían ser severos, especialmente en las áreas de gestión de pedidos y recursos humanos. Para garantizar una operación fluida y mantener la satisfacción del cliente, es esencial priorizar las medidas correctivas para los riesgos de alta probabilidad y alto impacto. La automatización y la mejora en la planificación de recursos son fundamentales para mitigar estos riesgos.